Сайт микрорайона Ольгино

Расписание движения электричек ст. Железнодорожная - Москва
(лето-осень-зима 2004-2005)

по рабочим дням по выходным дням

 Железнодорожная     Кучино     Новогиреево       Москва       * 
6503 5.11 5.14 5.27 5.45 X
6667 5.21 5.25 5.37 5.52  
6341 5.30 5.33 5.45 6.04  
6451 5.59 6.03 6.16 6.33  
6819 6.05 6.09 6.21 6.38  
6301 6.10 6.15 6.27 6.43  
6505 6.17 6.20 6.33 6.50 X
6343 6.25 6.29 6.40 6.55  
6669 6.30 6.34 6.46 7.04  
6507 6.36 6.39 6.52 7.09 X
6345 6.40 6.44 6.57 7.14  
6509 6.47 6.50 7.03 7.21 X
6821 6.54 6.58 7.10 7.27  
6303 7.01 7.05 7.20 7.37  
6511 7.08 7.11 7.24 7.42 X
6491 7.17 7.21 7.35 7.53  
6671 7.22 7.26 7.40 7.59  
6513 7.35 7.38 7.51 8.09 X
6347 7.39 7.43 7.56 8.15  
6673 7.45 7.49 8.02 8.20  
6515 7.54 7.57 8.12 8.30 X
6517 7.58 8.02 8.16 8.35  
6305 8.03 8.07 8.22 8.40  
6823 8.11 8.15 8.27 8.45  
6519 8.16 8.19 8.32 8.50 X
6349 8.19 8.24 8.33 8.55  
6307 8.29 8.33 8.44 9.00  
6521 8.42 8.45 8.54 9.15 X
6825 8.50 8.54 8.08 9.25  
6363 9.00 9.04 9.17 9.34  
6827 9.08 9.12 9.23 9.39  
6309 9.14 9.18 9.29 9.44  
6351 9.19 - 9.34 9.49  
6525 9.45 9.48 10.01 10.19 X
6457 9.52 9.56 10.06 10.27  
6829 10.06 10.10 10.23 10.39  
6311 10.12 - 10.30 10.46  
6353 10.21 - 10.35 10.51  
6901 10.43 10.46 10.59 11.14  
6529 10.54 10.57 11.10 11.28 X
6459 11.02 11.06 11.19 11.37  
6355 11.19 11.23 11.37 11.54  
6461 11.36 11.40 11.53 12.11  
6313 11.44 11.48 12.00 12.17  
6831 11.51 11.55 12.09 12.27  
6531 12.04 12.07 12.20 12.38 X
6677 12.23 12.27 12.40 12.58  
6533 12.35 12.38 12.51 13.09 X
6679 12.48 12.51 13.04 13.22  
6535 12.53 12.56 13.09 13.27 X
6537 12.58 13.01 13.14 13.32 X
6443 13.06 13.10 13.23 13.39  
6357 13.13 13.17 13.30 13.48  
6201 13.21 13.25 13.37 13.53  
6315 13.26 13.30 13.43 13.58  
6465 13.41 13.45 13.57 14.15  
6359 13.46 13.50 14.03 14.20  
6539 13.53 13.56 14.09 14.27 X
6317 14.04 - 14.17 14.32  
6541 14.10 14.13 14.26 14.44 X
6361 14.16 14.20 14.33 14.50  
6833 14.27 14.31 14.43 15.00  
6681 14.40 14.44 14.57 15.12  
6543 14.46 14.49 15.02 15.20 X
6469 14.55 14.59 15.12 15.30  
6319 15.06 15.10 15.22 15.38  
6545 15.14 15.17 15.30 15.48 X
6835 15.25 15.29 15.41 15.57  
6365 15.35 15.39 15.54 16.09  
6471 15.44 15.48 16.00 16.16  
6549 15.50 15.53 16.06 16.23 X
6683 15.56 16.00 16.13 16.28  
6493 16.07 16.11 16.23 16.41  
6321 16.17 - 16.31 16.46  
6551 16.29 16.32 16.45 17.03 X
6837 16.35 16.39 16.52 17.08  
6903 16.46 - 17.00 17.13  
6553 16.56 16.59 17.12 17.30 X
6367 17.10 17.14 17.26 17.43  
6555 17.17 17.20 17.33 17.51 X
6473 17.22 17.26 17.39 17.56  
6557 17.29 17.32 17.45 18.02 X
6323 17.35 17.39 17.52 18.08  
6325 17.53 17.57 18.08 18.23  
6559 17.59 18.03 18.14 18.30 X
6369 18.06 18.10 18.23 18.41  
6561 18.12 18.15 18.28 18.46 X
6327 18.21 - 18.35 18.51  
6839 18.30 18.34 18.47 19.05  
6685 18.35 18.39 18.52 19.10 X
6371 18.43 18.47 18.58 19.15  
6841 18.50 18.54 19.08 19.25 X
6329 19.07 19.11 19.22 19.38  
6687 19.14 - 19.28 19.46 X
6563 19.22 19.25 19.38 19.56 X
6373 19.31 19.35 19.47 20.05  
6689 19.41 19.45 19.58 20.12 X
6495 19.56 20.00 20.13 20.28  
6331 20.04 - 20.19 20.34  
6565 20.10 20.13 20.26 20.44 X
6567 20.16 20.20 20.32 20.50  
6843 20.25 - 20.39 20.55  
6375 20.32 20.35 20.48 21.04  
6691 20.41 - 20.55 21.11  
6693 20.59 21.03 21.16 21.34  
6333 21.05 21.09 21.22 21.39  
6569 21.13 21.16 21.29 21.46 X
6475 21.23 21.27 21.39 21.57  
6377 21.29 21.33 21.46 22.03  
6845 21.36 21.40 21.53 22.10  
6695 21.51 - 22.05 22.21  
6571 22.02 22.06 22.19 22.36  
6379 22.08 22.12 22.24 22.40  
6335 22.23 - 22.37 22.53  
6203 22.34 - 22.48 23.02  
6697 22.38 22.42 22.55 23.13  
6573 22.58 23.01 23.14 23.31 X
6381 23.08 23.12 23.24 23.39  
6337 23.39 23.43 23.56 0.14  

* - Следует от ст. Железнодорожная.