Сайт микрорайона Ольгино

Расписание движения электричек Москва - ст. Железнодорожная
(лето-осень-зима 2004-2005)

по рабочим дням по выходным дням

     Москва       Новогиреево     Кучино     Железнодорожная   * 
6340 3.56 - - 4.17  
6342 4.45 5.01 5.14 5.18  
6304 5.48 6.01 6.15 6.19  
6822 6.00 6.15 6.29 6.33  
6824 6.18 6.35 6.49 6.52  
6346 6.27 6.42 6.55 6.58  
6502 6.39 6.55 7.08 7.11  
6306 6.51 6.07 - 7.20  
6826 7.00 7.18 7.30 7.34  
6448 7.05 7.23 7.36 7.40  
6450 7.10 7.28 7.41 7.45  
6308 7.16 7.33 7.46 7.49  
6202 7.22 7.39 7.53 7.56  
6348 7.28 7.44 7.57 8.01  
6506 7.33 7.50 8.04 8.07 Х
6670 7.38 7.55 8.09 8.12  
6452 7.55 8.11 8.21 8.25  
6508 8.00 8.17 8.31 8.34 Х
6510 8.05 8.23 8.37 8.40 Х
6900 8.16 8.31 - 8.45  
6310 8.21 8.36 - 8.50  
6350 8.26 8.41 8.55 8.59  
6454 8.36 8.51 9.04 9.07  
6512 8.41 8.57 9.12 9.15 Х
6828 8.46 9.03 9.17 9.20  
6312 8.51 9.08 9.21 9.25  
6456 8.56 9.14 9.28 9.31  
6514 9.02 9.19 9.33 9.36 Х
6458 9.11 9.28 9.42 9.45  
6352 9.21 9.36 9.50 9.54  
6830 9.35 9.54 10.08 10.11  
6516 9.45 10.04 10.18 10.21 Х
6460 9.51 10.08 10.23 10.26  
6518 10.01 10.18 10.32 10.35 Х
6354 10.11 10.26 10.40 10.44  
6314 10.15 10.33 10.45 10.49  
6520 10.35 10.52 11.06 11.10 Х
6674 10.53 11.09 11.23 11.27  
6522 11.03 11.20 11.34 11.37 Х
6832 11.22 11.39 11.53 11.56  
6462 11.31 11.48 12.02 12.05  
6316 11.49 12.05 12.16 12.20  
6676 12.07 12.24 12.38 12.41  
6524 12.13 12.30 12.44 12.47 Х
6526 12.33 12.50 13.04 13.07 Х
6318 12.42 12.56 - 13.11  
6356 12.47 13.02 13.16 13.20  
6528 12.54 13.11 13.25 13.28 Х
6320 13.17 13.35 13.50 13.53  
6834 13.23 13.40 13.55 13.58  
6358 13.40 13.53 - 14.07  
6464 13.44 14.00 14.14 14.18  
6678 14.08 14.24 14.36 14.39  
6360 14.16 14.29 14.43 14.47  
6530 14.22 14.39 14.53 14.56 Х
6532 14.28 14.45 14.59 15.02 Х
6322 14.40 14.55 - 15.08  
6324 14.56 15.11 15.25 15.29  
6680 15.01 15.18 15.30 15.34  
6362 15.08 15.23 15.37 15.41  
6838 15.16 15.31 15.45 15.48  
6466 15.21 15.37 15.49 15.53  
6682 15.40 15.57 16.11 16.14  
6326 15.52 16.06 16.17 16.20  
6364 15.58 16.13 16.27 16.30  
6468 16.04 16.19 16.33 16.37  
6534 16.10 16.27 16.41 16.44 Х
6366 16.17 16.34 16.48 16.51  
6536 16.29 16.46 17.00 17.03  
6494 16.37 16.52 17.06 17.22  
6684Р
6204В
16.59 17.14 17.28 17.31  
6328 17.09 17.25 - 17.39  
6840 17.14 17.31 17.45 17.48  
6686 17.22 17.37 17.50 17.53  
6370 17.31 17.48 18.02 18.05  
6540 17.38 17.55 18.09 18.12 Х
6542 17.45 18.02 18.16 18.19 Х
6544 18.09 18.22 18.34 18.37 Х
6330 18.14 18.27 18.38 18.42  
6688 18.19 18.36 18.50 18.53  
6842 18.24 18.41 18.55 18.58  
6372 18.32 18.47 19.01 19.04  
6470 18.37 18.52 19.06 19.10  
6548 18.42 18.59 19.13 19.16  
6902 19.01 19.15 - 19.31  
6332 19.06 19.21 19.32 19.36  
6472 19.11 19.28 19.42 19.45  
6690 19.17 19.34 19.47 19.50  
6374 19.28 19.41 19.53 19.57  
6844 19.34 19.51 20.04 20.07  
6474 19.47 20.04 20.18 20.21  
6552 19.58 20.15 20.29 20.32 Х
6554 20.06 20.21 20.34 20.37  
6334 20.24 20.41 20.53 20.57  
6376 20.30 20.45 20.59 21.03  
6476 20.35 20.52 21.06 21.09  
6846 20.40 20.57 21.11 21.14  
6336 20.56 21.09 21.20 21.24  
6378 21.07 21.22 21.36 21.40  
6556 21.12 21.29 21.43 21.46 Х
6692 21.21 21.34 21.47 21.51  
6478 21.26 21.43 21.59 21.59  
6480 21.35 21.52 22.06 22.09  
6380 21.52 22.05 22.16 22.20  
6338 22.04 22.17 22.28 22.31  
6558 22.12 22.29 22.43 22.46 Х
6482 22.26 22.43 22.46 23.00  
6550 22.37 22.54 23.08 23.11 Х
6382 22.58 23.15 23.29 23.32  
6562 23.08 23.25 23.39 23.42 Х
6564 23.21 23.38 23.52 23.55 Х
6566 23.26 23.43 23.57 0.00 Х
6694 0.10 0.26 0.39 0.43  
6568 0.40 0.56 1.10 1.14 Х

* - Ст. Железнодорожная - конечная.